Conciliações Realizadas e Resultados
- Details
- Category: CONCILIAÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS
- Last Updated: Friday, 14 February 2020 18:53
- Published: Tuesday, 27 November 2018 14:41
- Written by Super User
- Hits: 1659
Consolidação dos dados da Conciliação 2012
| Seções Judiciárias | Meta 2012 | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos | Arrecadação nos Acordos | Meta de audiências SFH/2012 | Julgamento dos processos SFH/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Vara | 2.001 | 1.725 | 576 | R$ 2.894.367,12 | NI | NI |
Audiência Designada
Dados de Todas as Conciliações Ocorridas
2011
2012/2013
4ª Vara
| DIA | PROCESSO | AÇÃO | AUDIÊNCIA | ACORDO |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 0001765-37.2010.4.05.8000 | Cump. sentença | Realizada | NÃO |
| 10 | 0000927-60.2011.4.05.8000 | Reintegração | Realizada | NÃO |
| Documento | Data de Atualização |
|---|---|
| Janeiro de 2013 - AL | 08.03.2013 |
| Fevereiro de 2013 - AL | 08.03.2013 |
| Período de Janeiro de 2012 a Julho de 2013 | 09.08.2013 |
6ª Vara ESTATÍSTICAS DE CONCILIAÇÃO – SISTEMA CRETA
2012 (janeiro a dezembro)
Total de audiências de conciliação designadas: 6.366
Total de acordos realizados: 4.225 (66,37% de acordos)
Total de audiências de conciliação designadas: 4.202
Total de acordos realizados: 2.926 (69,63% de acordos)
| Documento | Data de Atualização |
|---|---|
| Janeiro de 2013 - AL | 08.03.2013 |
| Fevereiro de 2013 - AL | 08.03.2013 |
| Período de Janeiro de 2012 a Julho de 2013 | 09.08.2013 |
2011
Conciliação
2012
- Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 1ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 2ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 3ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 4ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 5ª Vara
- Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 6ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 7ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 8ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 10ª Vara Pauta Conciliação Agosto- SFH EMGEA 15ª Vara
2013
Pauta de Concilação
| Janeiro de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17ª Vara | 653 | 155 | 23,22 | R$ 140.039,08 |
| 19ª Vara | 428 | 405 | 35,80 | R$ 767.547,75 |
| 26ª Vara | 108 | 105 | 21,90 | R$ 107.804,37 |
| 30ª Vara | 318 | 93 | 26,88 | R$ 145.728,23 |
| 28ª Vara | 133 | Não Informado | 20,30 | R$ 164.598,99 |
| 14ª Vara | 188 | Não Informado | 14,36 | R$ 140.976,35 |
| Fevereiro de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17ª Vara | 286 | 184 | 26,63 | R$ 222.103,65 |
| 19ª Vara | 626 | 600 | 44,16 | R$ 1.511.254,23 |
| 26ª Vara | 60 | 59 | 33,89 | R$ 99.364,55 |
| 30ª Vara | 322 | 162 | 25,30 | R$ 224.247,44 |
| 13ª Vara | 81 | Não Informado | 34,56 | R$ 170.466,17 |
| Março de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 225 | Não Informado | 11,55 | R$ 144.108,63 |
| 17ª Vara | 361 | 245 | 23,67 | R$ 290.057,02 |
| 19ª Vara | 665 | 581 | 39,41 | R$ 1.337.701,89 |
| 26ª Vara | 35 | 35 | 20 | R$ 36.423,59 |
| 30ª Vara | 373 | 265 | 27,92 | R$ 449.498,27 |
| 13ª Vara | 39 | Não Informado | 33,33 | R$ 70.371,23 |
| Abril de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 7 | 7 | 0 | R$ 144.108,63 |
| 17ª Vara | 755 | 563 | 27,35 | R$ 290.057,02 |
| 19ª Vara | 1257 | 1159 | 32,78 | R$ 1.337.701,89 |
| 26ª Vara | 69 | 66 | 30,30 | R$ 36.423,59 |
| 30ª Vara | 469 | 432 | 18,75 | R$ 449.498,27 |
| 13ª Vara | 87 | Não Informado | 29,88 | R$ 70.371,23 |
| 14ª Vara | 178 | Não Informado | 24,15 | R$ 251.944,71 |
| Mutirão AGU - GDPDPE | 243 | 195 | Não Informado |
| Maio de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 12 | 9 | 11,11 | R$ 29.034,19 |
| 17ª Vara | 514 | 261 | 22,98 | R$ 223.383,01 |
| 19ª Vara | 989 | 914 | 37,30 | R$ 1.590.909,78 |
| 26ª Vara | 60 | 55 | 23,63 | R$ 69.091,56 |
| 29ª Vara | 219 | 56 | 41,07 | R$ 170.948,56 |
| 13ª Vara | 78 | Não Informado | 20,51 | R$ 81.791,95 |
| Mutirão SFH | 386 | 238 | 68,06 | R$ 6.754.602,66 |
| Mutirão CEF - Dano Moral | 28 | 17 | 82,35 | R$ 69.139,42 |
| Junho de 2013 | ||||
| Órgão | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | % Acordo | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Vara | 34 | 26 | 7,69 | R$ 15.500,00 |
| 17ª Vara | 268 | 260 | 26,15 | R$ 312.052,90 |
| 19ª Vara | 1255 | 1077 | 33,79 | R$ 2.063.280,41 |
| 26ª Vara | 56 | 50 | 28 | R$ 84.239,29 |
| 29ª Vara | 479 | 143 | 27,27 | R$ 302.261,00 |
| 14ª Vara | 162 | Não Informado | 12,34 | R$ 104.972,63 |
| Mutirão CRC | 962 | 142 | 100 | Não Informado |
| 27ª Vara | Não Informado | 479 | 55,74 | R$ 1.099.172,06 |
| 7ª Vara | Não Informado | Não Informado | (22 acordos) | R$ 330.608,64 |
| 28ª Vara | 108 | Não Informado | 11,11 | R$ 87.926,43 |
2011
27 de Junho a 21 de Julho de 2011
De 12 a 23 de Setembro de 2011 - Parte 01
2013
2011
2014
maio
2013
Relação dos Processos Referentes as Audiências
Designadas, Realizadas e Acordos
Relação dos Processos Referentes às audiências
Designadas, Realizadas e Acordos
Consolidação dos Dados da Conciliação
Varas Federais e Turma Recursal
| Unidades Judiciárias (SJSE) | Meta 2013 | Audiências designadas | Audiências realizadas | Acordos | Arrecadação nos Acordos | Meta de audiências SFH/2013 | Julgamento dos processos SFH/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3ª Vara | -- | -- | 02 | 01 | R$26.000,00 | -- | -- |
| 4ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5ª Vara | -- | 274 | 232 | 47 | R$ 256.019,32 | -- | -- |
| 6ª Vara | -- | 334 | 109 | 33 | R$ 212.126,95 | -- | -- |
| 7ª Vara | -- | 153 | 140 | 76 | R$ 235.122,93 | -- | -- |
| 8ª Vara | -- | 315 | 252 | 69 | R$ 301.702,92 | -- | -- |
| Turma Recursal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAIS | -- | 1.076 | 735 | 226 | R$ 1.030.972,12 | -- | -- |
| Documento | Data de Atualização |
|---|---|
| Conciliação 5ª Vara - Agosto de 2013 | 24.09.2013 |
| Audiência de Consolidação - Maio de 2013 | 08.03.2013 |
| Documento | Data de Atualização |
|---|---|
| Audiências Designadas - Agosto de 2013 | 24.09.2013 |
| Audiências Realizadas - Agosto de 2013 | 24.09.2013 |
| Acordos Realizados - Agosto de 2013 | 24.09.2013 |
| Audiências Designadas - Abril de 2013 | 16.05.2013 |
| Audiências Realizadas - Abril de 2013 | 16.05.2013 |
| Acordos Realizados - Abril de 2013 | 16.05.2013 |
| Audiências Designadas - Março de 2013 | 17.04.2013 |
| Audiências Realizadas - Março de 2013 | 17.04.2013 |
| Acordos Realizados - Março de 2013 | 17.04.2013 |
| Documento | Data de Atualização |
|---|---|
| Janeiro de 2013 | 08.03.2013 |
2012
Consolidação dos Dados da Conciliação
Varas Federais e Turma Recursal
| Unidades Judiciárias (SJSE) | Meta 2012 | Audiências designadas | Audiências realizadas | Acordos | Arrecadação nos Acordos | Meta de audiências SFH/2012 | Julgamento dos processos SFH/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Vara | * | * | * | * | * | * | |
| 2ª Vara | 00 | 00 | 08 | R$ 113.464,00 | 00 | 00 | |
| 3ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5ª Vara | 93 | 84 | 15 | R$ 51.100,11 | NI | NI | |
| 6ª Vara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7ª Vara | 190 | 148 | 83 | R$ 208.215,01 | Ausência de demanda | NI | |
| Turma Recursal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOTAIS | 283 | 232 | 106 | R$ 372.779,12 | -- | -- |
5ª Vara
7ª Vara
2014
Junho
2012/2013
2011